º» º´¿ø ÁÖÂ÷ÀåÀ» È¿À²ÀûÀ¸·Î °ü¸®ÇÏ¿© Â÷·®¼ÒÅëÀ» ¿øÈ°È÷ÇÏ°í º´¿ø ÀÌ¿ëÇϴ ȯÀÚ ¹× º¸È£ÀÚ¿¡°Ô ÆíÀǸ¦ Á¦°øÇϰíÀÚ À¯·á ÁÖÂ÷¿î¿µÀ» ÇϰíÀÖ½À´Ï´Ù.
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ : 2019.07.01 ±âÁØ )±¸ ºÐ | ÁÖÂ÷½Ã°£ | ÁÖÂ÷¿ä±Ý | ºñ °í |
---|---|---|---|
¿Ü·¡(¿¹¾à)ÁøÂûȯÀÚ | Áø·á ´çÀÏ | ¹«·á | Áø·áºñ Á¤»ê ¿µ¼öÁõ ¼ÒÁöÀÚ |
ÀÔ¿øÈ¯ÀÚ º¸È£ÀÚ | ÀÔ¡¤Åð¿ø ´çÀÏ | ¹«·á | ÀÔ¿ø½Ã µî·ÏÂ÷·® 1´ë |
¸Åȸ | 90ºÐ ¹«·á | º¸È£ÀÚ ¿øÇÒ °æ¿ì ÀÏÀ챂 (1´ë ¿Àõ¿ø Ãß°¡½Ã ¸¸¿ø) ¹ß±Þ | |
¼ö¼úȯÀÚ(½Ã¼ú Æ÷ÇÔ) | ¼ö¼ú ´çÀÏ | ¹«·á | |
ÀÏ¹Ý ÀÌ¿ëÀÚ | 07:00~22:00 | ÃÖÃÊ30ºÐ 600¿ø | Ãß°¡ 10ºÐ´ç 200¿ø |
22:00~07:00 | 1,200¿ø | ||
±¹°¡ À¯°øÀÚ Â÷·® | ¹«·á | µî·ÏÁõ ºÎÂøÂ÷·® | |
Àå¾ÖÀÎ Â÷·® | ÀϹݿä±ÝÀÇ 50% | µî·ÏÁõ ºÎÂøÂ÷·® | |
Àå·Ê½ÄÀå ÀÌ¿ëÀÚ | ¹«·á | ÁÖÂ÷±Ç¼ÒÁö ¶Ç´Â Àü»êµî·ÏÀÚ | |
°æ ½Â¿ëÂ÷ | ÀϹݿä±ÝÀÇ 50% | ||
¹°¸®Ä¡·á µî Ä¡·áȯÀÚ | Ä¡·á ¼Ò¿ä½Ã°£ | ¹«·á | |
°ø¹« Â÷·® | °ø¹« ¼öÇà½Ã ±îÁö | ¹«·á | |
°æÂûÂ÷, Åùè, ¿ìü±¹Â÷·®, 119Â÷·®, °¢ º´¿ø¿¥ºí·±½º | ¾÷¹« ¼öÇà½Ã ±îÁö | ¹«·á | |
Çà»çÂü¼®³»ºó Â÷·® | Çà»ç Á¾·á½Ã±îÁö | ¹«·á | ´ã´çºÎ¼Àå È®ÀÎÇÊ |
»ç¾÷ÀÚ Â÷·® | 2½Ã°£ | ¹«·á | ´ã´çºÎ¼Àå È®ÀÎÇÊ |
Á÷¿ø | ¿ù 5,000¿ø | ||
ȸÂ÷ Â÷·® | 10ºÐ À̳» | ¹«·á | |
Ư¼ö Â÷·®(´ëÇü µî) | ÀϹݿä±ÝÀÇ 200% | ||
°¿øµµ ÀçȰº´¿ø | °ø¹«¼öÇà Â÷·® | ¹«·á | |
°¿ø´ëÇб³ ±³Á÷¿ø | ÁÖ°£ 2½Ã°£ | ¹«·á | |
18:00~ÀÍÀÏ07:00 | ¹«·á |
¡Ø ÇâÈÄ ÁÖÂ÷Àå ÀÌ¿ë ¿ä±Ýü°è´Â º´¿ø»çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.