
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÷ºÎÆÄÀÏ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø ÀüÀÚÀ§Å¹±¸¸Å¿ë¿ª ÀÔÂû°ø°í(±ä±Þ) | ![]() |
Ãѹ«°ú | 2014/07/02 | 1068 |
| 191 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø EMR ±¸Ãà »ç¾÷ ½ÃÇà»ç ¼±Á¤ ÀÔÂû ... | ![]() |
Ãѹ«°ú | 2014/06/19 | 1301 |
| 190 | ³»½Ã°æ SYSTEM CENTER ¿Ü 5Á¾ ±¸¸Å Àç°ø... | ![]() |
Ãѹ«°ú | 2014/06/18 | 958 |
| 189 | ³»½Ã°æ SYSTEM CENTER ¿Ü 5Á¾ ±¸¸Å ÀÔÂû... | ![]() |
Ãѹ«°ú | 2014/06/10 | 1041 |
| 188 | HIS ¼¹ö ÀÌÁßÈ »ç¾÷ ½ÃÇà»ç ¼±Á¤ Àç°ø°í | ![]() |
Ãѹ«°ú | 2014/06/02 | 1070 |
| 187 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø °ÇÃ๰(º»°üµ¿) Á¤¹ÐÁ¡°Ë ¿ë¿ª °ø°í | ![]() |
Ãѹ«°ú | 2014/05/29 | 999 |
| 186 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø PACS ¼¹ö ±³Ã¼ ¹× ½ºÅ丮Áö Áõ¼³... | ![]() |
Ãѹ«°ú | 2014/05/14 | 1056 |
| 185 | HIS ¼¹ö ÀÌÁßÈ »ç¾÷ ½ÃÇà»ç ¼±Á¤ °ø°í | ![]() |
Ãѹ«°ú | 2014/05/14 | 1063 |
| 184 | ¸ÅÁ¡ »óǰ¡¤¿î¿µ½Ã½ºÅÛ °ø±Þ ¹× °ü¸®¾÷ü ¼±Á¤ ÀÔÂû°ø... | ![]() |
Ãѹ«°ú | 2014/04/03 | 1114 |
| 183 | Àå·Ê½ÄÀå Á¦´ÜÀå½Ä ±¸¸Å ÀçÀÔÂû °ø°í | ![]() |
Ãѹ«°ú | 2014/03/18 | 1068 |
¼º¸í, ¿¬¶ôó µî)°¡ Æ÷ÇÔµÇ¾î °Ô½ÃµÇÁö ¾Êµµ·Ï À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ƯÈ÷ ŸÀÎÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸°¡ ³ëÃâµÇ´Â °æ¿ì¿¡´Â °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ó¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.