
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÷ºÎÆÄÀÏ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | º´¿øÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ(HIS) ¼¹ö À籸Ãà »ç¾÷ | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/05/09 | 681 |
| 1109 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø ±Ù¹«º¹ Á¦ÀÛ ´Ü°¡°è¾à ÀÔÂû °ø°í | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/05/09 | 790 |
| 1108 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø ±Þ½ÄÀç·á(´ºÄɾî) ´Ü°¡°è¾à ÀÔÂû Àç°ø... | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/05/04 | 617 |
| 1107 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø ±Þ½ÄÀç·á(»ý¼±) ´Ü°¡°è¾à ÀÔÂû Àç°ø°í | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/05/04 | 679 |
| 1106 | Á÷Àå¾î¸°ÀÌÁý°ú ÁÖÂ÷Àå ÁõÃà°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç(Àü±âÂ÷ÃæÀü)... | ¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/05/03 | 745 | |
| 1105 | Á÷Àå¾î¸°ÀÌÁý°ú ÁÖÂ÷Àå ÁõÃà°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç(ÀÚµ¿Á¦¾î) ... | ¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/05/02 | 656 | |
| 1104 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø [ÀÇ·á±â±â] Àúü¿ÂÄ¡·á±â 1SET(Àç... | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/05/02 | 587 |
| 1103 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø [ÀÇ·á±â±â] Patient Monit... | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/05/02 | 669 |
| 1102 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø ±Þ½ÄÀç·á(±èÄ¡) ´Ü°¡°è¾à ÀÔÂû Àç°ø°í | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/04/28 | 607 |
| 1101 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø ±Þ½ÄÀç·á(À¯Á¦Ç°) ´Ü°¡°è¾à ÀÔÂû Àç°ø... | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/04/28 | 591 |
¼º¸í, ¿¬¶ôó µî)°¡ Æ÷ÇÔµÇ¾î °Ô½ÃµÇÁö ¾Êµµ·Ï À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ƯÈ÷ ŸÀÎÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸°¡ ³ëÃâµÇ´Â °æ¿ì¿¡´Â °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ó¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.