
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÷ºÎÆÄÀÏ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø [ÀÇ·á±â±â] Àúü¿ÂÄ¡·á±â 1SET | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/03/03 | 581 |
| 1059 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø [ÀÇ·á±â±â] CPR 1SET | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/03/03 | 554 |
| 1058 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø [ÀÇ·á±â±â] ÈÞ´ë¿ë ÃÊÀ½ÆÄ Áø´Ü±â 2... | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/03/03 | 584 |
| 1057 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø [ÀÇ·á±â±â] ÃÊÀ½ÆÄ Áø´Ü±â 1SET | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/03/03 | 628 |
| 1056 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø [ÀÇ·á±â±â]Patient Monito... | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/03/03 | 611 |
| 1055 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø [ÀÇ·á±â±â] ¿µ»óÁø´ÜÀåºñ(±âŸ) 1S... | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/03/03 | 620 |
| 1054 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø [ÀÇ·á±â±â] À¯ÀüÀÚ¼¿°Ë»ç±â 1SET | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/03/03 | 597 |
| 1053 | °¿ø´ëÇб³º´¿ø [ÀÇ·á±â±â] ÀÇ·á¿ë´Ù±â´ÉÃøÁ¤ÀåÄ¡ 1S... | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/03/03 | 610 |
| 1052 | ÀǷ῵»óÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ(PACS) Çϵå¿þ¾î ÅëÇÕÀ¯Áöº¸¼ö | ![]() |
¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/03/03 | 721 |
| 1051 | ȯ°æ°¡Àü ÀÓ´ëÂ÷(·»Å») À¯Áö°ü¸® »ç¾÷ | ¹°·ù°ü¸®ÆÀ | 2022/02/28 | 695 |
¼º¸í, ¿¬¶ôó µî)°¡ Æ÷ÇÔµÇ¾î °Ô½ÃµÇÁö ¾Êµµ·Ï À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ƯÈ÷ ŸÀÎÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸°¡ ³ëÃâµÇ´Â °æ¿ì¿¡´Â °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ó¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.